Bảng Giá DHL

Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL, bảng giá cước chuyển phát nhanh quốc tế DHL, giá chuyển phát nhanh DHL, bảng giá gửi hàng DHL, hotline DHL 0907308333   bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL tại Hà Nội, TPHCM, chuyển phát nhanh quốc tế giá rẻ, cước phí vận chuyển hàng DHL, công ty chuyển phát nhanh DHL, giá cước gửi DHL, hãng hàng không DHL, vận chuyển hàng hóa quốc tế DHL, gửi hàng DHL ở đâu, gửi hàng đi nước ngoài bao nhiêu 1kg ? 

Bạn đang tìm dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài có giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL giá rẻ, uy tín, chất lượng ???

NHỮNG ƯU ĐIỂM KHI CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ QUA CÔNG TY VẬN TẢI DHL

Chuyển phát nhanh DHL là công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh và vận chuyển bưu kiện quốc tế. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa, thư từ, bưu phẩm từ Việt Nam đi các nước trên thế giới. Từ đó đến nay, DHL đã khẳng định được chất lượng cũng như thương hiệu trên thị trường Việt Nam.

Khi gửi hàng với DHL Express là bạn đang gửi hàng với các chuyên gia về dịch vụ giao nhận chuyển phát quốc tế DHL và gửi hàng đi nước ngoài DHL. Với nhiều loại hình gói dịch vụ chuyển phát nhanh cho bưu kiện và gói hàng, cùng các giải pháp vận chuyển và dò tìm phù hợp với nhu cầu của bạn, gíup khách hàng tiết kiệm cước phí vận chuyển DHL nhất mà chuyển hàng đảm bảo nhất.
Chúng tôi có bưu cục DHL tại 63 các tỉnh thành ở Việt Nam như DHL Hà Nội, DHL Hải Phòng, DHL TPHCM, DHL Bình Dương, DHL Đồng Nai, DHL Đà Nẵng, DHL Cần Thơ, DHL Long An… Để giúp nhận, chuyển hàng một cách thuận tiện và nhanh nhất với giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL tiết kiệm nhất. Thời gian vận chuyển còn tùy thuộc vào loại dịch vụ khách hàng lựa chọn, khoảng cách địa lý.

CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ MẤT BAO LÂU TỪ VIỆT NAM ?

Chuyển phát nhanh quốc tế DHL đến các nước khu vực Châu Á khoảng 1-2 ngày. 

Vận chuyển hàng hóa quốc tế DHL đi Châu Âu, Châu Mỹ khoảng 2-3 ngày.

Gửi hàng quốc tế DHL đi Châu Phi khoảng 3- 4 ngày.

Chuyển hàng DHL đi Châu Úc khoảng 3- 5 ngày.

Gửi hàng DHL giá rẻ đi các nước Trung Đông thời gian vận chuyển khoảng từ 4-6 ngày.

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ DHL 

Vận chuyển nhanh DHL sẽ dựa vào khối lượng và kích thước để xác định bảng giá cước chuyển phát nhanh quốc tế DHL tại Hà Nội.

Khách hàng tham khảo bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL tại TPHCM , hà nội., đà nẵng đối với các loại tài liệu.

Nếu khối lượng > kích thước thì giá cước chuyển phát nhanh DHL sẽ được tính theo khối lượng.

Nếu khối lượng < kích thước thì giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL sẽ tính theo công thức quy đổi sau:

Kích thước quy đổi = chiều dài x chiều rộng x chiều cao / 5000

Chuyển phát quốc tế chỉ định hãng DHL

 

Nội dung Trọng lượng ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10
Tài liệu                   0.5              707,300              840,500              783,600              783,600              783,600              840,500              936,600              955,600           1,050,800           1,242,600
                  1.0              816,200           1,031,400              947,200           1,001,900           1,001,900           1,031,400           1,182,200           1,228,100           1,432,700           1,761,200
                  1.5              925,200           1,222,400           1,110,800           1,220,100           1,220,100           1,222,400           1,427,800           1,500,600           1,814,500           2,279,700
                  2.0           1,034,100           1,413,300           1,274,400           1,438,400           1,438,400           1,413,300           1,673,400           1,773,100           2,196,400           2,798,300
Hàng hóa                   0.5              764,700              917,200              878,900              898,700              917,200              917,200              993,900           1,032,300           1,108,600           1,338,300
                  1.0              873,600           1,108,100           1,042,400           1,117,000           1,108,100           1,108,100           1,239,600           1,304,800           1,490,500           1,856,900
                  1.5              982,500           1,129,600           1,206,000           1,335,200           1,299,100           1,299,100           1,485,200           1,577,300           1,872,300           2,375,400
                  2.0           1,091,400           1,143,500           1,268,200           1,387,100           1,490,000           1,490,000           1,730,800           1,849,800           2,254,200           2,756,200
                  2.5           1,093,300           1,152,000           1,283,000           1,402,400           1,602,000           1,690,800           1,773,600           1,872,400           2,344,600           2,834,600
                  3.0           1,172,000           1,226,600           1,369,700           1,533,600           1,757,300           1,852,200           1,957,200           2,068,100           2,608,900           3,123,100
                  3.5           1,250,600           1,301,300           1,456,400           1,664,700           1,912,700           2,013,600           2,140,900           2,263,800           2,873,200           3,411,600
                  4.0           1,329,300           1,375,900           1,543,100           1,795,900           2,068,000           2,175,000           2,324,500           2,459,500           3,137,600           3,700,100
                  4.5           1,407,900           1,450,500           1,629,900           1,927,100           2,223,400           2,336,500           2,508,100           2,655,200           3,401,900           3,988,500
                  5.0           1,486,600           1,525,200           1,716,600           2,058,300           2,378,700           2,497,900           2,691,700           2,850,900           3,666,200           4,277,000
                  5.5           1,557,200           1,595,800           1,781,200           2,183,300           2,526,000           2,655,300           2,849,100           3,018,300           3,916,500           4,549,400
                  6.0           1,627,800           1,666,400           1,845,800           2,308,400           2,673,300           2,812,700           3,006,500           3,185,700           4,166,800           4,821,800
                  6.5           1,698,400           1,737,000           1,910,400           2,433,500           2,820,500           2,970,100           3,163,900           3,353,100           4,417,000           5,094,200
                  7.0           1,769,000           1,807,600           1,975,000           2,558,600           2,967,800           3,127,500           3,321,300           3,520,600           4,667,300           5,366,500
                  7.5           1,839,600           1,878,200           2,039,600           2,683,700           3,115,100           3,284,800           3,478,700           3,688,000           4,917,600           5,638,900
                  8.0           1,910,200           1,948,800           2,104,200           2,808,800           3,262,400           3,442,200           3,636,100           3,855,400           5,167,800           5,911,300
                  8.5           1,980,800           2,019,400           2,168,800           2,933,900           3,409,700           3,599,600           3,793,400           4,022,800           5,418,100           6,183,700
                  9.0           2,051,400           2,090,000           2,233,400           3,059,000           3,557,000           3,757,000           3,950,800           4,192,000           5,668,400           6,456,000
                  9.5           2,122,000           2,160,600           2,298,000           3,184,100           3,704,300           3,914,400           4,108,200           4,357,600           5,918,700           6,728,400
                10.0           2,192,600           2,231,200           2,362,600           3,309,200           3,851,500           4,071,800           4,265,600           4,525,100           6,168,900           7,000,800
                10.5           2,235,000           2,275,500           2,433,200           3,385,900           3,922,100           4,144,500           4,350,400           4,623,900           6,322,300           7,200,500
                11.0           2,277,400           2,319,900           2,503,800           3,462,600           3,992,700           4,217,100           4,435,100           4,722,600           6,475,700           7,400,200
                11.5           2,319,800           2,364,300           2,574,400           3,539,200           4,063,300           4,289,800           4,519,800           4,821,400           6,629,000           7,600,000
                12.0           2,362,200           2,408,400           2,645,000           3,615,900           4,133,900           4,362,400           4,604,600           4,920,200           6,782,400           7,799,700
                12.5           2,404,700           2,453,100           2,715,600           3,692,600           4,204,500           4,435,100           4,689,300           5,019,000           6,935,800           7,999,400
                13.0           2,447,100           2,497,500           2,786,200           3,769,300           4,275,100           4,507,800           4,774,100           5,117,800           7,089,100           8,199,100
                13.5           2,489,500           2,541,800           2,856,800           3,846,000           4,345,700           4,580,400           4,858,800           5,216,600           7,242,500           8,398,800
                14.0           2,531,900           2,586,200           2,927,400           3,922,700           4,416,300           4,653,100           4,943,500           5,315,400           7,395,900           8,598,600
                14.5           2,574,300           2,630,600           2,998,000           3,999,300           4,486,900           4,725,700           5,028,300           5,414,200           7,549,200           8,798,300
                15.0           2,616,700           2,675,000           3,068,600           4,076,000           4,557,500           4,798,400           5,113,000           5,513,000           7,702,600           8,998,000
                15.5           2,659,100           2,719,400           3,139,200           4,152,700           4,628,100           4,871,000           5,197,700           5,611,700           7,856,000           9,197,700
                16.0           2,701,500           2,763,700           3,209,800           4,229,400           4,698,700           4,943,700           5,282,500           5,710,500           8,009,300           9,397,400
                16.5           2,744,000           2,808,100           3,280,400           4,306,100           4,769,300           5,016,400           5,367,200           5,809,300           8,162,700           9,597,200
                17.0           2,786,400           2,852,500           3,351,000           4,382,800           4,839,900           5,089,000           5,452,000           5,908,100           8,316,100           9,796,900
                17.5           2,828,800           2,968,300           3,421,600           4,459,400           4,910,500           5,161,700           5,536,700           6,006,900           8,469,400           9,996,600
                18.0           2,871,200           2,941,300           3,492,200           4,536,100           4,981,100           5,234,300           5,621,400           6,105,700           8,622,800         10,196,300
                18.5           2,913,600           2,985,700           3,562,800           4,612,800           5,051,700           5,307,000           5,706,200           6,204,500           8,776,200         10,396,000
                19.0           2,956,000           3,030,000           3,633,400           4,689,500           5,122,300           5,379,600           5,790,900           6,303,300           8,929,500         10,595,800
                19.5           2,998,400           3,074,400           3,704,000           4,766,200           5,192,900           5,452,300           5,875,600           6,402,100           9,082,900         10,795,500
                20.0           3,040,800           3,118,800           3,774,600           4,848,200           5,263,500           5,525,000           5,960,400           6,500,800           9,236,300         10,995,200
                20.5           3,085,200           3,177,300           3,849,200           4,909,400           5,326,100           5,668,200           6,089,500           6,624,000           9,417,900         11,227,200
                21.0           3,129,600           3,235,800           3,923,900           4,976,000           5,388,600           5,811,500           6,218,600           6,747,100           9,599,600         11,459,200
                21.5           3,174,000           3,294,400           3,998,500           5,042,600           5,451,200           5,954,700           6,347,700           6,870,200           9,781,200         11,691,300
                22.0           3,218,400           3,352,900           4,073,100           5,109,100           5,513,700           6,098,000           6,476,900           6,993,300           9,962,800         11,923,300
                22.5           3,262,700           3,411,400           4,147,700           5,175,700           5,576,300           6,241,200           6,606,000           7,116,500         10,144,500         12,155,300
                23.0           3,307,100           3,469,900           4,222,400           5,242,300           5,638,800           6,384,500           6,735,100           7,239,600         10,326,100         12,387,300
                23.5           3,351,700           3,528,400           4,297,000           5,308,900           5,701,400           6,527,800           6,864,200           7,362,700         10,507,800         12,619,300
                24.0           3,395,900           3,587,000           4,371,600           5,375,400           5,763,900           6,671,000           6,993,300           7,485,800         10,689,400         12,851,400
                24.5           3,440,300           3,645,500           4,446,200           5,442,000           5,826,500           6,814,300           7,122,500           7,608,900         10,871,000         13,083,400
                25.0           3,484,700           3,704,000           4,520,900           5,508,600           5,889,000           6,957,500           7,251,600           7,732,100         11,052,700         13,315,400
                25.5           3,529,000           3,762,500           4,595,500           5,575,200           5,951,600           7,100,800           7,380,700           7,855,200         11,234,300         13,547,400
                26.0           3,573,400           3,821,000           4,670,100           5,641,700           6,014,100           7,244,000           7,509,800           7,978,300         11,416,000         13,779,500
                26.5           3,617,800           3,879,600           4,744,800           5,708,300           6,076,600           7,387,300           7,638,900           8,101,400         11,597,600         14,011,500
                27.0           3,662,200           3,938,100           4,819,400           5,774,900           6,139,200           7,530,600           7,768,100           8,224,600         11,779,300         14,243,500
                27.5           3,706,600           3,996,600           4,894,000           5,841,500           6,201,700           7,673,800           7,897,200           8,347,700         11,960,900         14,475,500
                28.0           3,750,900           4,055,100           4,968,600           5,908,000           6,264,300           7,817,100           8,026,300           8,470,800         12,142,500         14,707,500
                28.5           3,795,300           4,113,600           5,043,300           5,974,600           6,326,800           7,960,300           8,155,400           8,593,900         12,324,200         14,939,600
                29.0           3,839,700           4,172,200           5,117,900           6,041,200           6,389,400           8,103,600           8,284,500           8,717,000         12,505,800         15,171,600
                29.5           3,884,100           4,230,700           5,192,500           6,107,700           6,451,900           8,246,800           8,413,700           8,840,200         12,687,500         15,403,600
                30.0           3,928,500           4,289,200           5,267,100           6,174,300           6,514,500           8,390,100           8,542,800           8,963,300         12,869,100         15,635,600
 Hàng hóa trên 30 kg, cước dịch vụ bằng trọng lượng nhân với đơn giá theo kg
 Từ 30-70              113,400              115,300              163,400              192,200              199,900              232,500              247,900              260,300              377,600              506,300
 70+              112,500              114,300              146,000              188,400              196,900              200,800              224,800              247,900              341,100              489,100
DỊCH VỤ GIA TĂNG
STT TÊN DỊCH VỤ CƯỚC PHÍ
1 Nộp hộ thuế và lệ phí tại nước nhập 525.000 VNĐ/lô hàng
2 Phụ phí vùng xa 500.000VNĐ/Bưu phẩm (Từ 50kg * 8.400VNĐ)
3 Phụ phí hàng quá tải trọng 980.000VNĐ/Bưu phẩm
4 Phụ phí hàng ngoại cỡ 1.960.000VNĐ/lô hàng
5 Phí sai địa chỉ 300.000VNĐ/bưu phẩm
6 Phí rủi ro cao
Phụ phí hàng khó vận chuyển 980.000VNĐ/Bưu phẩm
Phụ phí hàng hóa nguy hiểm 800.000VNĐ/Bưu phẩm
Phụ phí hiệu chỉnh địa chỉ phát 300.000 VNĐ/Bưu phẩm
Phụ phí lưu kho 150.000 VNĐ/ngày
Ghi chú:
Giá trên chưa gồm các loại phụ phí, thuế và phí phải nộp khác theo quy định của hãng
Trọng lượng tính cước:
      Dài x Rộng x Cao (cm)/5000 = Trọng lượng(kg)

 

BẢNG  ZONE DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ CHỈ ĐỊNH HÃNG DHL
Nước đến Zone Nước đến Zone Nước đến Zone Nước đến Zone
Afghanistan 10 Dominica 10 Latvia 9 Rwanda 10
Albania 9 Dominican 10 Lebanon 10 Saipan 10
Algeria 10 East Timor 6 Lesotho 10 Samoa 10
American Samoa 10 Ecuador 10 Liberia 10 San Marino 9
Andorra 9 Egypt 10 Libya 10 Saudi Arabia 9
Angola 10 El Salvador 10 Liechtenstein 9 Senegal 10
Anguilla 10 Eritrea 10 Lithuania 9 Serbia 9
Antigua 10 Estonia 9 Luxembourg 8 Seychelles 10
Argentina 10 Ethiopia 10 Macau 3 Sierra Leone 10
Armenia 9 Falkland Islands 10 Macedonia 9 Singapore 1
Aruba 10 Faroe Islands 9 Madagascar 10 Slovakia 9
Australia 6 Fiji 10 Malawi 10 Slovenia 9
Austria 8 Finland 8 Malaysia 1 Solomon Islands 10
Azerbaijan 9 France 8 Maldives 6 Somalia 10
Bahamas 10 French Guyana 10 Mali 10 Somaliland 10
Bahrain 9 Gabon 10 Malta 8 South Africa 10
Bangladesh 6 Gambia 10 Marshall Islands 10 Spain 8
Barbados 10 Georgia 9 Martinique 10 Sri Lanka 6
Belarus 9 Germany 8 Mauritania 10 St. Barthelemy 10
Belgium 8 Ghana 10 Mauritius 10 St. Eustatius 10
Belize 10 Gibraltar 9 Mayotte 10 St. Kitts 10
Benin 10 Greece 9 Mexico 7 St. Lucia 10
Bermuda 10 Greenland 9 Moldova 9 St. Maarten 10
Bhutan 6 Grenada 10 Monaco 10 St. Vincent 10
Bolivia 10 Guadeloupe 10 Mongolia 6 Sudan 10
Bonaire 10 Guam 10 Montenegro 9 Suriname 10
Bosnia and Herzegovina 9 Guatemala 10 Montserrat 10 Swaziland 10
Botswana 10 Guernsey 9 Morocco 10 Sweden 8
Brazil 10 Guinea Republic 10 Mozambique 10 Switzerland 8
Brunei 3 Guinea-Bissau 10 Myanmar 6 Syria 10
Bulgaria 9 Guinea-Equatorial 10 Namibia 10 Tahiti 10
Burkina Faso 10 Guyana (British) 10 Nauru 10 Taiwan 3
Burundi 10 Haiti 10 Nepal 6 Tajikistan 9
Cambodia 3 Honduras 10 Netherlands Antilles 10 Tanzania 10
Cameroon 10 Hong Kong 1 Netherlands 8 Thailand 1
Canada 7 Hungary 9 Nevis 10 Togo 10
Canary Islands 10 Iceland 9 New Caledonia 10 Tonga 10
Cape Verde 10 India 6 New Zealand 6 Trinidad and Tobago 10
Cayman Islands 10 Indonesia 3 Nicaragua 10 Tunisia 10
Central African 10 Iran 9 Niger 10 Turkey 9
Chad 10 Iraq 10 Nigeria 10 Turkmenistan 9
Chile 10 Ireland 8 Niue 10 Turks and Caicos Islands 10
China S 2 Israel 10 Norway 9 Tuvalu 10
China N 5 Italy 8 Oman 9 Uganda 10
Colombia 10 Jamaica 10 Pakistan 6 Ukraine 9
Comoros 10 Japan 4 Panama 10 United Arab Emirates 9
Congo 10 Jersey 9 Papua New Guinea 10 United Kingdom 8
Congo R 10 Jordan 9 Paraguay 10 USA 7
Cook Islands 10 Kazakhstan 9 Peru 10 Uruguay 10
Costa Rica 10 Kenya 10 Philippines 3 Uzbekistan 9
Cote d’Ivoire 10 Kiribati 10 Poland 9 Vanuatu 10
Croatia 9 Korea, South 5 Portugal 8 Venezuela 10
Cuba 10 Korea North 10 Puerto Rico 10 Virgin Islands (British) 10
Curacao 10 Kosovo 10 Qatar 9 Virgin Islands (US) 10
Cyprus 9 Kuwait 9 Reunion 10 Yemen 10
Czech 8 Kyrgyzstan 9 Romania 9 Zambia 10
Denmark 8 Laos 3 Russian 9 Zimbabwe 10
Chú ý
China I gồm: Dongguan (DGM), Fuzhou (FOC), Guangzhou (CAN), Haikou (HAK), Shenzhen (SZX), Xiamen (XMN), Zhuhai (ZUH).
China II: Các tỉnh còn lại.

Áp dụng đối với tài liệu , tỉ giá đô quý khách hàng X thời điểm hiện tại

Giá trên chưa có phí VAT và phí xăng dầu phụ trội

Để biết cụ thể mức giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL tại Việt Nam, khách hàng tham khảo qua bảng giá chuyển phát nhanh giá rẻ của công ty DHL express .  hoặc gọi hotline  : 0907.308.333

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ MIỄN PHÍ KHI GỬI HÀNG ĐI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Nhân viên của công ty DHL Ecommerce sẽ tới lấy hàng tận nhàĐóng gói hàng miễn phí hoặc tư vấn cách đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của hãng hàng không DHL.

Viết phiếu vận đơn DHL cho khách hàng.

Khai thủ tục Hải quan DHL cho hàng hóa.

Chuyển phát nhanh DHL Việt Nam mang bưu kiện đi phát tận tay người nhận theo địa chỉ ghi trên bưu kiện.

Thanh toán giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL tại Bình Dương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

DHL Trackingcấp mã bill để khách hàng theo dõi hàng hóa trực tuyến trên website công ty.

Đồng thời các dịch vụ mà DHL Express cung cấp – giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL giao nhận vận tải hàng hóa đa dạng các loại hình giao thông như đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt,… Nhằm vận chuyển thuận lợi, an toàn và nhanh nhất đến tay người nhận trên toàn cầu.  Giải pháp kho vận từ bao bì, sửa chữa, lưu trữ; chuyển phát thư tín trên toàn thế giới, cùng các dịch vụ logistics tùy chỉnh khác -giúp kết nối mọi người và giúp họ trao đổi thông tin cũng như hàng hóa, bưu phẩm một cách tiện lợi nhất.

CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ DHL VIỆT NAM CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

Chuyển phát nhanh quốc tế DHL là nhanh nhất.Gía chuyển phát nhanh quốc tế DHL là rẻ nhất.

Tư vấn dịch vụ gửi hàng DHL 24/7.

Dịch vụ chuyển phát DHL luôn đảm bảo an toàn, chất lượng.

Các từ khóa liên quan :

  • bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế
  • chuyển hàng quốc tế qua bưu điện
  • giá cước gửi bưu phẩm quốc tế
  • giá tem gửi thư quốc tế
  • phí gửi hàng qua bưu điện ra nước ngoài